| PROMOÇÃO | DOUBLE 300ML NAS LINHAS AMARELAS | PREÇOS | No. | CERVEJA | CERVEJARIA | ESTILO | ABV | IBU | ORIGEM | 200ml | 300ml | 450ml | Litro/Mesa | Litro/Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flower Apa | Fumaçônica | APA | 5.4 | 32 | Curitiba | PR | 22 | 27 | 54 | 45 | ||
| 2 | Nitro Stout | Maniacs | Dry Stout | 4.5 | 30 | Curitiba | PR | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
| 3 | Sorachi Ace | The Brooklyn | Saison | 7.5 | 35 | Nova York | NY | 35 | 70 | 59 | |||
| 4 | Zé Paulino | Bierinbox | Session IPA | 5.5 | 40 | Paulínia | SP | 20 | 25 | 50 | 43 | ||
| 5 | Sculpin | Ballast Point | IPA | 7.0 | 70 | EUA | 29 | 36 | 72 | 61 | ||
| 6 | Pranchão | Blacaman | American IPA | 7.0 | 65 | Campinas | SP | 20 | 25 | 43 | 50 | ||
| 7 | Guerreira Ruiva | Brewtos | Irish Red Ale | 4.6 | 19 | Vargem Grande Paulista | SP | 20 | 25 | 50 | 43 | ||
| 8 | Motriz | Bier Inbox | American Lite Lager | 4.3 | 10 | Paulínia | SP | 15 | 20 | 40 | 34 | ||
| 9 | Sourmind Manga Goiaba | Dogma | Sour / Berliner Weiss | 4.1 | 9 | São Paulo | SP | 22 | 27 | 54 | 46 | ||
| 10 | Straffe Hendrix Quadrupel N11. | straffe hendrix | Belgian Quadrupel | 11.0 | 35 | Bélgica | 45 | 55 | 110 | 93 | ||
| 11 | Frida | Blumenau | Belgian Blonde Ale | 7.0 | 15 | Blumenau | SC | 22 | 27 | 54 | 46 | ||
| 12 | Niagara | Demokrata e Brew Pub | Chopp c/ Uva Niágara | 4.5 | N/I | Santo André | SP | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
| 13 | The Last Coyote | Minnesota CO | New England Double IPA | 7.8 | N/I | Santo André | SP | 29 | 36 | 72 | 61 | ||
| 14 | Erdinger | Erdinger | Weissbier | 5.3 | 13 | Alemanha | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
| 15 | Caja Haze | Dilema | Hazy Pale Ale | 5.6 | 20 | Tremembé | SP | 31 | 36 | 72 | 61 | ||
O