PROMOÇÃO | DOUBLE 300ML NAS LINHAS AMARELAS | PREÇOS | No. | CERVEJA | CERVEJARIA | ESTILO | ABV | IBU | ORIGEM | 200ml | 300ml | 450ml | Litro/Mesa | Litro/Viagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitro Stout | Maniacs | Dry Stout | 4.5 | 30 | Curitiba | PR | 20 | 25 | 30 | 60 | 51 | |
2 | Hop Strike | Dilema | West Coast IPA | 6.1 | 40 | Tremembé | SP | 25 | 30 | 35 | 70 | 60 | |
3 | refinaria | Bierinbox | New England IPA | 6.7 | 40 | Paulínia | SP | 20 | 30 | 60 | 51 | ||
4 | red spring sour | Bier Inbox | Sour c/ Frutas Vermelhas | 5.8 | 6 | Paulínia | SP | 20 | 25 | 30 | 60 | 51 | |
5 | Pranchao | Blacaman | American IPA | 7.0 | 65 | Campinas | SP | 20 | 25 | 30 | 60 | 51 | |
6 | Golden Ale King | Leuven | Golden Ale | 4.9 | 22 | Piracicaba | SP | 15 | 20 | 25 | 50 | 43 | |
7 | HopBite | Swamp | American IPA | 6.6 | 71 | Curitiba | PR | 20 | 25 | 30 | 60 | 51 | |
8 | Motriz | Bierinbox | Lager | 4.3 | 10 | Paulínia | SP | 10 | 15 | 20 | 40 | 34 | |
9 | O Cavaleiro | Brewto's | American Pale Ale | 5.9 | 45 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | 17 | 22 | 27 | 64 | 54 | |
10 | schornstein imperial ipa | Schornstein | Imperial IPA | 8.5 | 85 | Pomerode | SC | 20 | 25 | 30 | 60 | 51 | |
11 | Jack Burton | Juan Caloto | Extra Special Bitter | 5.4 | 36 | São Paulo | SP | 25 | 30 | 35 | 70 | 60 | |
12 | La Repentina Ascencion Del Comendador | Juan Caloto | Imperial Stout | 10.2 | N/I | São Paulo | SP | 30 | 35 | 40 | 70 | 61 | |
13 | Louvada Weiss | Louvada | Weiss | 5.0 | 13 | Cuiabá | MT | 15 | 20 | 25 | 50 | 43 | |
14 | Endless Ride | Dilema | Double West Coast IPA | 8.3 | 60 | Tremembé | SP | 25 | 30 | 35 | 70 | 60 | |
15 | Lunatica | Bierinbox | Irish Red Ale | 4.6 | 21 | Paulínia | SP | 15 | 20 | 25 | 50 | 43 |
O