| PROMOÇÃO | DOUBLE 300ML NAS LINHAS AMARELAS | PREÇOS | No. | CERVEJA | CERVEJARIA | ESTILO | ABV | IBU | ORIGEM | 200ml | 300ml | 450ml | Litro/Mesa | Litro/Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daily Shift | Dilema | APA | 4.7 | 40 | Tremembé | SP | 22 | 27 | 54 | 46 | ||
| 2 | Schornstein Dry Stout | Schornstein | Dry Stout | 4.5 | 30 | Pomerode | SC | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
| 3 | Pranchão | Blacaman | American IPA | 7.0 | 65 | Campinas | SP | 25 | 50 | 43 | |||
| 4 | Lunatica | Bier Inbox | Irish Red Ale | 4.6 | 21 | Paulínia | SP | 20 | 25 | 50 | 45 | ||
| 5 | Legionaria Weizen | Campinas | Hefeweizen | 5.5 | 15 | Campinas | SP | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
| 6 | Overhead Sour | Seven Hands | Triple Sour | 8.0 | 7 | Americana | SP | 35 | 38 | 76 | 65 | ||
| 7 | Amburana Lager | Way | Dark Lager Envelhecida Em Barril De Amburana | 8.4 | 20 | Pinhais | PR | 20 | 25 | 60 | 51 | ||
| 8 | Hop Lager | Louvada | Hop Lager | 4.8 | 25 | Cuiabá | MT | 15 | 20 | 40 | 34 | ||
| 9 | Super Kunk Ipa | Fumaçônica | Double IPA | 9.1 | 73 | Curitiba | PR | 30 | 35 | 70 | 60 | ||
| 10 | Honey Dew | Fuller's | Golden Ale c/ Mel | 5.0 | 35 | Inglaterra | 45 | 50 | 100 | 85 | ||
| 11 | #sem Rotulo | Bierinbox | Witbier | 4.7 | 15 | Paulínia | SP | 22 | 27 | 54 | 46 | ||
| 12 | Vaca Das Galaxias | Seasons | Double IPA | 7.5 | 75 | Porto Alegre | RS | 30 | 35 | 70 | 63 | ||
| 13 | Churras na Lajer | Incomum | Rauchbier | 5.4 | N/I | São Paulo | SP | 20 | 25 | 50 | 43 | ||
| 14 | Awa | Geezer | New Zealand IPA | 6.5 | N/I | Botucatu | SP | 30 | 35 | 70 | 60 | ||
| 15 | Mutum Cavalo | Ignorus | American IPA | 7.0 | 70 | COLOMBO | PR | 30 | 35 | 70 | 60 | ||
O