PROMOÇÃO | DOUBLE 300ML NAS LINHAS AMARELAS | PREÇOS | No. | CERVEJA | CERVEJARIA | ESTILO | ABV | IBU | ORIGEM | 200ml | 300ml | 450ml | Litro/Mesa | Litro/Viagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go West | Blacaman | APA | 5.5 | 40 | Campinas | SP | 22 | 27 | 45 | 54 | ||
2 | Pranchão | Blacaman | American IPA | 7.0 | 65 | Campinas | SP | 20 | 25 | 43 | 50 | ||
3 | Everblend | EverBrew | Juicy IPA | 7.5 | 70 | Santos | SP | 35 | 70 | 60 | |||
4 | Mango Summer Sour | Blacaman | Sour | 7.3 | 6 | Paulínia | SP | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
5 | Louvada Weiss | Louvada | Weiss | 5.0 | 10 | Cuiabá | MT | 20 | 25 | 50 | 42 | ||
6 | Anbier Ipa | Anbier | American IPA | 6.4 | 43 | Curitiba | PR | 20 | 25 | 50 | 43 | ||
7 | Lunatica | Bier Inbox | Irish Red Ale | 4.6 | 21 | Paulínia | SP | 20 | 25 | 50 | 43 | ||
8 | Estrella Galicia Lager | Estrella Galicia | Premium Lager | 4.7 | 16 | Espanha | 15 | 20 | 40 | 34 | ||
9 | Amor Liquido | Filosofia | Blond Ale | 6.0 | 33 | São Paulo | SP | 20 | 25 | 50 | 43 | ||
10 | Lagunitas Ipa | Lagunitas | India Pale Ale | 6.2 | 51 | EUA | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
11 | O Monge Que Veste Laranja | Brewtos | Witbier | 5.1 | N/I | VARGEM GRANDE | SP | 20 | 25 | 50 | 42 | ||
12 | Blacaman Double Ipa | Blacaman | Double IPA | 7.0 | 60 | Campinas | SP | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
13 | Dubbel | Blacaman | Belgian Dubbel | 7.3 | 21 | Campinas | SP | 20 | 25 | 50 | 43 | ||
14 | Niagara | Demokrata e Brew Pub | C/ Uva Niágara | 4.5 | N/I | Santo André | SP | 25 | 30 | 60 | 51 | ||
15 | Straffe HendriK Tripel N9. | Straffe Hendrik | Belgian Tripel | 9.0 | 35 | Bélgica | 40 |
O